Investors
Welcome to our investor resources section, where you can access comprehensive information about our financial performance and strategic initiatives. Explore our latest reports, presentations, and updates to stay informed about Vitrafy’s growth and opportunities.
ASX Announcements
Date | Title | |
---|---|---|
02 May 2025 | Vitrafy Q3 FY25 Investor Presentation | View Now |
02 May 2025 | Release of Securities from Mandatory Escrow | View Now |
29 Apr 2025 | Vitrafy Life Sciences Quarterly Activities Report & Appendix 4C - Quarter 3, Financial Year 2025 | View Now |
28 Apr 2025 | Vitrafy Q3 FY25 Investor Briefing | View Now |
16 Apr 2025 | USAISR successful Phase 1 Blood Platelet study | View Now |
15 Apr 2025 | Notification regarding unquoted securities - VFY | View Now |
08 Apr 2025 | Application for quotation of securities - VFY | View Now |
27 Mar 2025 | Release of Securities from Mandatory Escrow | View Now |
20 Mar 2025 | NWR Virtual Healthcare Conference Presentation | View Now |
19 Mar 2025 | Vitrafy to present at NWR Virtual Healthcare Conference | View Now |
19 Mar 2025 | Change of Director's Interest Notice | View Now |
18 Mar 2025 | Vitrafy Awarded Industry Growth Program Grant | View Now |
28 Feb 2025 | Notification of cessation of securities - VFY | View Now |
21 Feb 2025 | Application for quotation of securities - VFY | View Now |
10 Feb 2025 | Application for quotation of securities - VFY | View Now |
06 Feb 2025 | FY25 Half Year Results Presentation | View Now |
06 Feb 2025 | FY25 Appendix 4D and Half Year Report | View Now |
04 Feb 2025 | Vitrafy Half Year FY25 Investor Briefing | View Now |
31 Jan 2025 | Release of Securities from Mandatory Escrow | View Now |
31 Jan 2025 | Q2 FY25 Quarterly Activities Report and Appendix 4C | View Now |
12 Dec 2024 | Revised Securities Trading Policy | View Now |
10 Dec 2024 | Change of Director's Interest Notice | View Now |
27 Nov 2024 | Becoming a substantial holder from RYD | View Now |
26 Nov 2024 | Initial Director's Interest Notice | View Now |
26 Nov 2024 | Initial Director's Interest Notice | View Now |
26 Nov 2024 | Initial Director's Interest Notice | View Now |
26 Nov 2024 | Initial Director's Interest Notice | View Now |
26 Nov 2024 | Initial Director's Interest Notice | View Now |
22 Nov 2024 | Pre-Quotation Disclosure Statement | View Now |
22 Nov 2024 | Top 20 Holders | View Now |
22 Nov 2024 | Distribution Schedule | View Now |
22 Nov 2024 | Securities Trading Policy | View Now |
22 Nov 2024 | Equity Incentive Plan Rules | View Now |
22 Nov 2024 | Annual Report - 30 June 2024 | View Now |
22 Nov 2024 | Annual Report - 30 June 2023 | View Now |
22 Nov 2024 | Constitution | View Now |
22 Nov 2024 | Replacement Prospectus | View Now |
22 Nov 2024 | Information Form and Checklist | View Now |
22 Nov 2024 | Appendix 1A | View Now |
22 Nov 2024 | ASX Market Announcement - Admission and Quotation | View Now |
Investor webinars
Vitrafy Life Sciences (ASX: VFY) presents its Quarterly Activity Report for quarter three, financial year 2025
Corporate Governance
Corporate Charters
Corporate Policies
Vitrafy Board Charter
Audit and Risk Committee Charter
Remuneration & Nomination Committee Charter
Anti Bribery and Corruption Policy
Code of Conduct
Continuous Disclosure Policy
Diversity Policy
Securities Trading Policy
Statement of Values
Whistleblower Policy
Get in Contact
Head Office
Vitrafy Life Sciences Limited
Level 4, 96–100 Albert Road, South Melbourne VIC 3205 Australia
Email: [email protected]
Share Registry
Xcend Pty Ltd
Level 2, 477 Pitt Street, Haymarket, NSW 2000 Australia
Email: [email protected]